Protein Calculator:
| Quality | Description | Protein |
| | | |
| 75g | Chicken-breast (Cooked) | 22.5g |
| 2 slices (80g) | Roast beef | 26g |
| 2 slices (50g) | Roast Turkey Breast | 17g |
| 1 rasher (20g) | Cooked back bacon | 5g |
| 2 thick slices 40g) | Ham | 7g |
| 100g | Steak | 25g |
| 100g | Minced Beef | 20g |
| 100g | Minced Turkey | 27g |
| 75g | Prawns | 11.5g |
| 45g | Tuna | 11.5g |
| 70g | Smoked mackerel fillet | 15g |
| 2 slices (50g) | Smoked salmon | 11.5g |
| 100g | Poached salmon | 24.5g |
| 1 | Medium egg | 7g |
| 100ml | Full-fat milk | 3.4g |
| 40g | Greek Yoghurt | 2g |
| 30g | Chedder | 7.5g |
| 50g | Feta | 7.5g |
| 30g | Hulloumi | 6g |
| 50g | Berie | 10g |
| 100g | Cottage Cheese | 11g |
| Handful (10g) | Nuts | 2g |
| 100g | Cooked Beans / Chickpeas | 7g |
| 80g | Cooked Edamame Beans | 9g |
| 2 thsp (20g) | Mixed seeds | 5.4g |
| 100g | Tofu | 15g |
| 100g | Cooked Lentils | 11g |
| 2 thsp (50g) | Hummuns | 3.5g |
| 100g | Cooked Quinoa | 6g |
No comments:
Post a Comment